<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog.lebrijo.com</title>
	<link>http://blog.lebrijo.com</link>
	<description>Blog técnico sobre Sistemas de Información Abiertos</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:03:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>ADF Business components: creando una aplicación Fusion (FMW) base</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=319&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=319&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<category><![CDATA[weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=319&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Después del rodeo inicial que me he marcado, intentando cubrir la capa de negocio con Spring/Eclipse y luego con EJB 3. Si queremos desarrollar con el framework de Oracle ADF, nuestra mejor opción es ADFbc (business components). La razón es simple, está mucho mejor integrada con las capas superiores (Data Controls y Vistas) que EJB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=319&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAX-WS: Generando un cliente de WS con SoapUI</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=249&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=249&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SoapUI]]></category>

		<category><![CDATA[Web Services]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=249&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a generar las clases necesarias para generar un cliente de un Web Service a partir de su WSDL.
Nos basaremos en el proyecto HelloWorld de hace unas semanas, y aquí le añadimos seguridad. En este proyecto devolvíamos el saludo según el nombre que nos pasaban como parámetro a través del Web Service.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=249&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAX-WS Handler Chain: Interceptando los mensajes</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=248&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=248&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=248&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Queremos interceptar el WS en la salida y la entrada. Esto puede ser útil para:

Hacer log de alguna parte del mensaje
Llevar registro de mensajes enviados
Controles de seguridad añadidos
&#8230;.

Hoy vamos a hacer un ejemplo de log de la entrada/salida del WS.
Anotamos el WS con el descriptor de la cadena de manejadores:

@WebService
@HandlerChain&#40;file=&#34;src/META-INF/handlerChain.xml&#34;&#41;
public class Hello &#123;
@WebMethod
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=248&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vista ADF: Maestro/Detalle editable con LOV, y exportado a Excel</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=303&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=303&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=303&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Basándonos en un artículo anterior en el que mostrábamos como hacer una pantalla maestro detalle, hoy le vamos a añadir una caja donde se mostrará el detalle donde podremos modificar los datos de los empleados.
También es útil saber como se hacen las Listas de Valores con esta tecnología, y veremos un ejemplo de como exportar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=303&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario Navegable (Maestro/detalle)</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=297&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=297&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=297&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[En entornos administrativos nos podemos encontrar con la exigencia de un tipo de formulario master/detail. Por ejemplo para navegar los empleados que tienen cierto departamento, o los clientes que adquirieron cada uno de nuestros productos.
Basándonos en la aplicación de Recursos Humanos de Oracle haremos un maestro detalle para navegar por los departamentos de la empresa.
Aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=297&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creando una vista básica de JSF: Hello World!!</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=241&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=241&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=241&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Veíamos en un post anterior como crear un proyecto básico para Weblogic. A partir de este vamos a crear una vista muy básica con JSF.
JSF tiene varias ventajas:

Cross browsing limpio: nos permite abstraernos de javascript y los estilos, y las peculiaridades de cada navegador
Encapsula en componentes la vista
Es xml de forma que es editable siempre
Basado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=241&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño: plantillas y estilos con ADF</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=288&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=288&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=288&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente en todos los proyectos web, queremos que todas las páginas tengan una apariencia coherente en todo nuestro sitio, para mejorar la usabilidad. Lo más habitual en web es poner como parte fija la cabecera (con el login por ejemplo), un menú en la parte superior o lateral, y un pié:

Y que estas partes (que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=288&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JDeveloper Data Controls</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=284&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=284&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=284&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[Los Data Controls son objetos que actúan como una capa intermedia  entre la capa de vista y la de negocio en la arquitectura de JDeveloper.  Estos dan una forma consistente de manejar las colecciones de datos  para mostrarse en la vista. Manejan el modelo, y los servicios de negocio, capturando los datos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=284&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EJB 3.0: Capa de Negocio</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=276&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=276&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<category><![CDATA[weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=276&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[En este post nos ocuparemos de como resuelve JDeveloper la capa de negocio. EJB 3.0 es el estándar para resolver esta capa. Se trata de construir los procesos de negocio, que luego serán llamados por la vista, los servicios web, &#8230;.
Nos basaremos en el post anterior, donde creamos la capa de persistencia para nuestra pequeña [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=276&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JPA: modelo de persistencia</title>
		<link>http://blog.lebrijo.com/?p=270&amp;language=es</link>
		<comments>http://blog.lebrijo.com/?p=270&amp;language=es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlebrijo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JDeveloper]]></category>

		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lebrijo.com/?p=270&amp;language=es</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo crearemos un modelo de persistencia para nuestra pequeña aplicación de gestión de empleados. Basado en un anterior post donde creamos una aplicación básica de JDeveloper.
Sobre el proyecto en el menú contextual, New &#62; EJB &#62; Entities From Tables. Vamos a utilizar la tecnología EJB 3.0, anotando los beans de entidad como JPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lebrijo.com/?feed=rss2&amp;p=270&amp;language=es</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
